LP |
nazwa koła zainteresowań
|
ilość zajęć w tygodniu | stawka podstawowa miesięczna | zniżka 50% | drugie dziecko * | karnet roczny | jednorazowa wejściówka |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
Cennik opłat za zajęcia w Amatorskim Ruchu Artystycznym w MOK Police na ROK SZKOLNY 2020/2021
- Szczegóły